Exchange Rate | ||
---|---|---|
CURRENCY | BUY | SELL |
USD (United State Dollar) | 15.380,00 | 15.480,00 |
SGD (Singapore Dollar) | 11.910,00 | 11.960,00 |
MYR (Malaysia Ringgit) | 3.665,00 | 3.695,00 |
HKD (Hongkong Dollar) | 1.980,00 | 2.010,00 |
CNY (China Yuan) | 2.190,00 | 2.220,00 |
AUD (Australia Dollar) | 10.550,00 | 10.650,00 |
EUR (Eur Eropa) | 16.940,00 | 17.090,00 |
THB (Thailand Baht) | 470,00 | 474,00 |
TWD (Taiwan Dollar) | 481,00 | 488,00 |
JPY (Japanese Yen) | 105,00 | 107,00 |
GBP (Great Britain Poundsterling) | 20.300,00 | 20.500,00 |
SAR (Saudi Arab Riyal) | 4.000,00 | 4.200,00 |
KRW (Korea Won) | 11,60 | 12,00 |
VND (Vietnam Dong) | 0,62 | 0,67 |
Last Updated Exchange Rate | ||
Thursday, 3rd October 2024 15:38:09 |
Note : Nilai tukar yang ditampilkan merupakan nilai indikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
---|